С середины мая 2013 года компания Yokohama начинает выпускать в продажу диски RS-DF. Новинка была представлена на Токийском автосалоне.
Диски серии RS лидируют в линейке дисков Advan, они наследуют лучшее у своих предшественников, но в тоже время представляют собой самодостаточный готовый продукт. В новой модели есть немного от RSII - обработка спиц с боков, и от RS-D — глубокая посадка, такое сочетание дизайна и ковки дали отличные результаты по прочности. RS-DF выпускаются в трех цветах: серебристые, бронзовые и черные, и с разной глубиной посадки. Специалистам Yokohama удалось сохранить зазор между диском и суппортом и в тоже время максимально углубить серединку. Гравировка ADVAN Racing FORGED у отверстий под гайки подчеркивает высокое качество дисков.
![]() |
![]() |
![]() |
MACHING & RACING HYPER SILVER | RACING HYPER BRONZE | RACING GLOSS BLACK |
Для японских автомобилей
Размер | P.C.D. | Кол-во отверс | Вылет | Обод | Цена за 1 диск | ||
RGB/черные | MHS/серебристые | HBZ/бронзовые | |||||
19×8.0J | 100 | 5 | 47 | S | 33600р. | 35600р. | 34400р. |
19×8.5J | 114.3 | 5 | 47 | S | 34000р. | 36200р. | 35000р. |
38 | M | ||||||
100 | 5 | 47 | S | ||||
38 | M | — | |||||
19×9.0J | 114.3 | 5 | 45 | M | 34800р. | 36800р. | 35600р. |
35 | M | ||||||
25 | M | ||||||
100 | 5 | 50 | M | ||||
19×9.5J | 114.3 | 5 | 50 | M | 35400р. | 37400р. | 36200р. |
29 | M | — | |||||
19×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | E | 36000р. | — | 36800р. |
25 | E | ||||||
19×10.5J | 114.3 | 5 | 15 | E | 36600р. | — | 37400р. |
Обод: S — стандартная глубина 42мм, M — средняя 51.5мм, E — глубокая посадка 64.5мм.
Для европейских автомобилей
Размер | P.C.D. | Кол-во отверст | Вылет | Обод | Цена за 1 диск | ||
RGB/черные | MHS/серебристые | HBZ/бронзовые | |||||
19×8.0J | 112 | 5 (М14) | 48 | S | 33600р. | 35600р. | — |
19×8.5J | 120 | 5 (М14) | 35 | M | 34200р. | 36200р. | — |
112 | 5 (М14) | 45 | S | ||||
19×9.0J | 112 | 5 (М14) | 51 | S | 34800р. | 36800р. | — |
120 | 5 (М14) | 20 | E | ||||
19×9.5J | 112 | 5 | 29 | M | 35400р. | 37400р. | — |
120 | 5 (M14) | 50 | M | ||||
120 | 5 (M14) | 35 | E | ||||
19×10.0J | 120 | 5 (M14) | 22 | E | 36000р. | 38000р. | — |
Для BMW
Размер | P.C.D. | Кол-во отверстий | Вылет | Диаметр | Обод | Цена за 1 диск | ||
RGB/ черные | MHS/ серебристые | HBZ/ бронзовые | ||||||
19×8.5J | 120 | 5 (М14) | 35 | 72.5 | M | 34200р. | 36200р. | — |
19×9.0J | 120 | 5 (М14) | 20 | 72.5 | E | 34800р. | 36800р. | — |
19×9.5J | 120 | 5 (М14) | 50 | 72.5 | M | 35400р. | 37400р. | — |
35 | 72.5 | E | 35400р. | 37400р. | — | |||
19×10.0J | 120 | 5 (М14) | 22 | 72.5 | E | 36000р. | 38000р. | — |
Для Audi, VW
Размер | P.C.D. | Кол-во отверстий | Вылет | Диаметр | Обод | Цена за 1 диск | ||
RGB/ черные | MHS/ серебристые | HBZ/ бронзовые | ||||||
19×8.0J | 112 | 5 (М14) | 48 | 66.5 | S | 33600р. | 35600р. | — |
19×8.5J | 112 | 5 (М14) | 45 | 66.5 | S | 34200р. | 36200р. | — |
19×9.0J | 112 | 5 (М14) | 51 | 66.5 | S | 34800р. | 36800р. | — |
19×9.5J | 112 | 5 (М14) | 29 | 66.5 | M | 35400р. | 37400р. | — |
Обод: S — стандартная глубина 42мм, M — средняя 51.5мм, E — глубокая посадка 64.5мм.
По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Duke Racing, тел. в Новосибирске 8 (383) 213-08-07.